قیمت طلا ، ارز و سکه در 7 مهر 99
اخرین قیمت طلا ، ارز و سکه در 7 مهر 99 را با ما دنبال کنید.
اخرین قیمت طلا ، ارز و سکه در 7 مهر 99 را با ما دنبال کنید.
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(-۰.۰۱%) -۲۰ | ۲۸۸,۹۸۰ | دلار |
(-۰.۰۱%) -۲۰ | ۳۳۶,۰۰۰ | یورو |
(-۰.۰۳%) -۱۰۰ | ۳۷۷,۳۹۰ | پوند |
(-۰.۰۲%) -۲۰ | ۸۰,۰۵۰ | درهم امارات |
(۱.۳۲%) ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۵۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۲۷%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۶۹%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۳.۴۸%) ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۴%) -۵,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۱,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
(-۰.۰۴%) -۷,۰۰۰ | ۱۶,۸۲۸,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
(۰.۰۴%) ۲۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۹۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۱%) -۲۳ | ۱,۸۵۳.۲۷ | انس طلادلار |
(-۰.۰۷%) -۶۰ | ۸۵۲.۶۵ | پلاتیندلار |
-- | ۲۲.۶۹ | انس نقرهدلار |
ویژه